產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:中頻直流高壓發(fā)生器60KV/2mA,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
標(biāo)題:中頻直流高壓發(fā)生器60KV/2mA
產(chǎn)品概述
公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,開發(fā)研制了具有高品質(zhì)、智能化、實(shí)用輕便的系列電力測(cè)試產(chǎn)品。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的*可靠。因此受到了上海及全國(guó)電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(yè)用戶的好評(píng)。規(guī)格 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 | 被試品電容量無限制 | |||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
直流高壓發(fā)生器服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:167877
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml