產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:甲級防雷檢測設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)電阻,由9 個1/2W高精度軍工級線繞電阻系列組成,校準(zhǔn)儀表時直接換檔不需換線測試方便,zui高精度可達0.05%,長期穩(wěn)定性好,為我司特別定制的標(biāo)準(zhǔn)電阻,其阻值包含1mΩ,10mΩ, 100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ, 100KΩ,*31 號令《雷電防護裝置檢測資質(zhì)管理辦法》中規(guī)定的10-3~105 范圍。
標(biāo)題:甲級防雷檢測設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)電阻
產(chǎn)品概述
上海勝緒電氣有限公司專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:防雷檢測儀器設(shè)備、乙級防雷檢測設(shè)備、甲級防雷檢測設(shè)備,甲級防雷檢測設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)電阻、防雷接地測試儀器、浪涌保護器安全巡檢儀、智能防雷元件測試儀、防雷過渡電阻測試儀;甲、乙級防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器。序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
甲 | 乙 | ||||
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B |
SL-030? | |||||
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P | 防爆對講 | GP 328? | |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
甲乙防雷檢測儀器設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:167737
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml